一、项目编号:fshc2024015c
二、项目名称:2024年佛山市水环境治理技术支撑及专家库建设评审服务
三、采购结果
合同包1(2024年佛山市水环境治理技术支撑及专家库建设评审服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
生态环境部华南环境科学研究所 | 广东省广州市黄埔区瑞和路18号 | 2,597,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2024年佛山市水环境治理技术支撑及专家库建设评审服务):
服务类(生态环境部华南环境科学研究所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 其他专业技术服务 | 雇员费用 | 采购人(用户)指定地点 | 按采购人(用户)指定要求 | 自合同签订生效之日起12个月 | 按采购人(用户)指定标准 | 550,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 最终成果按约定份数的印刷费用 | 采购人(用户)指定地点 | 按采购人(用户)指定要求 | 自合同签订生效之日起12个月 | 按采购人(用户)指定标准 | 20,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 全额含税发票 | 采购人(用户)指定地点 | 按采购人(用户)指定要求 | 自合同签订生效之日起12个月 | 按采购人(用户)指定标准 | 160,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 项目实施过程中其它应预见和不可预见费用 | 采购人(用户)指定地点 | 按采购人(用户)指定要求 | 自合同签订生效之日起12个月 | 按采购人(用户)指定标准 | 69,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 前期调研费 | 采购人(用户)指定地点 | 按采购人(用户)指定要求 | 自合同签订生效之日起12个月 | 按采购人(用户)指定标准 | 50,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 成果修编费 | 采购人(用户)指定地点 | 按采购人(用户)指定要求 | 自合同签订生效之日起12个月 | 按采购人(用户)指定标准 | 750,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 交通差旅费 | 采购人(用户)指定地点 | 按采购人(用户)指定要求 | 自合同签订生效之日起12个月 | 按采购人(用户)指定标准 | 270,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 现场调查费 | 采购人(用户)指定地点 | 按采购人(用户)指定要求 | 自合同签订生效之日起12个月 | 按采购人(用户)指定标准 | 250,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 资料收集费 | 采购人(用户)指定地点 | 按采购人(用户)指定要求 | 自合同签订生效之日起12个月 | 按采购人(用户)指定标准 | 20,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 文档和图档的打印、装订及寄送费用 | 采购人(用户)指定地点 | 按采购人(用户)指定要求 | 自合同签订生效之日起12个月 | 按采购人(用户)指定标准 | 20,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 成果初审和专家评审费(含专家评审费、专家聘请费、专家出场费以及咨询费、专家讲课费、交通费、餐费、场地费、住宿费等)及上报等所产生的费用 | 采购人(用户)指定地点 | 按采购人(用户)指定要求 | 自合同签订生效之日起12个月 | 按采购人(用户)指定标准 | 88,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 所有服务人员后勤保障费 | 采购人(用户)指定地点 | 按采购人(用户)指定要求 | 自合同签订生效之日起12个月 | 按采购人(用户)指定标准 | 300,000.00 |
1-1 | 其他专业技术服务 | 办公设备费用 | 采购人(用户)指定地点 | 按采购人(用户)指定要求 | 自合同签订生效之日起12个月 | 按采购人(用户)指定标准 | 50,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邓绮妍、唐国锋、王泽遥、何雯雯、林华伟(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购代理人向成交人收取中标服务费。收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中服务类招标代理服务收费标准收取。 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年佛山市水环境治理技术支撑及专家库建设评审服务 | 2.7776 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2024年佛山市水环境治理技术支撑及专家库建设评审服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
生态环境部华南环境科学研究所 | 通过 | 通过 | 29.20 | 50.00 | 9.99 | 89.19 | 1 | 1 |
中规院(北京)规划设计有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 39.00 | 9.99 | 77.99 | 2 | 2 |
中水珠江规划勘测设计有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 34.00 | 10.00 | 74.40 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市水利局
地 址:佛山市禅城区金鱼街113号
凯发k8娱乐的联系方式:83032956
2.采购代理机构信息
名 称:佛山市浩采招标采购有限公司
地 址:广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区岭南大道南1号世纪莲体育中心内商务区1/8轴-1/9轴自编之二
凯发k8娱乐的联系方式:0757-28979736
3.项目凯发k8娱乐的联系方式
项目联系人:何小姐
电 话:0757-28979736
佛山市浩采招标采购有限公司
2024年04月26日