佛山市浩采招标采购有限公司受广东省佛山市公安消防局的委托,于2018年5月7日就消防车辆装备采购(fshc2018014g)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:fshc2018014g
二、采购项目名称:消防车辆装备采购
三、采购项目预算金额(元):66,700,000.00元
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1. 包1:登高平台消防车(含器材)
中标供应商名称: 徐工消防安全装备有限公司
法人代表:陆川
地址: 江苏省徐州市云龙铜山路165号
2. 包2:大功率水罐泡沫消防车(含器材)
中标供应商名称: 捷达消防科技(苏州)股份有限公司
法人代表:张旭东
地址:苏州工业园区唐庄路180号
3. 包3:自卸式抢险救援消防车(含器材)
中标供应商名称: 捷达消防科技(苏州)股份有限公司
法人代表:张旭东
地址: 苏州工业园区唐庄路180号
4. 包4:水罐消防车(供水消防车)(含器材)
中标供应商名称: 徐工消防安全装备有限公司
法人代表:陆川
地址: 江苏省徐州市云龙铜山路165号
5. 包5:水罐泡沫消防车(含器材)
中标供应商名称: 徐工消防安全装备有限公司
法人代表:陆川
地址: 江苏省徐州市云龙铜山路165号
6. 包6:城市主战消防车(含器材)
中标供应商名称: 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司
法人代表:朱立宏
地址: 牡丹江市东安区江南开发区玄武湖120号
7. 包7:抢险救援消防车(含器材)
中标供应商名称: 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司
法人代表:朱立宏
地址: 牡丹江市东安区江南开发区玄武湖120号
8. 包8:远程供水消防车(含器材)
中标供应商名称: 捷达消防科技(苏州)股份有限公司
法人代表:张旭东
地址:苏州工业园区唐庄路180号
9. 包9:直臂云梯消防车(进口,含器材)
中标供应商名称: 深圳航天广宇工业有限公司
法人代表:崔玉平
地址: 深圳市福田区深南大道4019号航天大厦b座5楼
10.包10:直臂云梯消防车(进口,含器材)
中标供应商名称: 深圳航天广宇工业有限公司
法人代表:崔玉平
地址: 深圳市福田区深南大道4019号航天大厦b座5楼
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 预算金额(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
包1:登高平台消防车(含器材) | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | 7,495,000.00 |
包2:大功率水罐泡沫消防车(含器材) | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | 4,290,000.00 |
包3:自卸式抢险救援消防车(含器材) | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | 4,990,000.00 |
包4:水罐消防车(供水消防车)(含器材) | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | 3,595,000.00 |
包5:水罐泡沫消防车(含器材) | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | 2,995,000.00 |
包6:城市主战消防车(含器材) | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | 3,295,000.00 |
包7:抢险救援消防车(含器材) | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | 2,495,000.00 |
包8:远程供水消防车(含器材) | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | 8,780,000.00 |
包9:直臂云梯消防车(进口,含器材) | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | 18,495,000.00 |
包10:直臂云梯消防车(进口,含器材) | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | 10,195,000.00 |
七、评审日期:2018年5月7日
评审地点:佛山市禅城区祖庙路11、13号时代中心15楼a室(评标室)
评审委员会:
负责人:刘建平 成员:熊宙文、刘桂忠(采购人)、邓玲、柏卫红、黄德斌、王季平
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
包1:登高平台消防车(含器材)
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (70%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
徐工消防安全装备有限公司 | 是 | 66.64 | 28.21 | 94.85 | 1 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 是 | 26.86 | 28.19 | 55.05 | 4 |
牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 是 | 29.43 | 30.00 | 59.43 | 2 |
上海金盾特种车辆装备有限公司 | 是 | 27.00 | 30.00 | 57.00 | 3 |
包2:大功率水罐泡沫消防车(含器材)
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (70%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
徐工消防安全装备有限公司 | 是 | 30.93 | 28.19 | 59.12 | 3 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 是 | 67.43 | 28.25 | 95.68 | 1 |
牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 是 | 27.00 | 29.99 | 56.99 | 4 |
上海金盾特种车辆装备有限公司 | 是 | 59.14 | 30.00 | 89.14 | 2 |
包3:自卸式抢险救援消防车(含器材)
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (70%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
徐工消防安全装备有限公司 | 是 | 32.43 | 28.20 | 60.63 | 2 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 是 | 54.71 | 28.25 | 82.97 | 1 |
牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 是 | 29.14 | 30.00 | 59.14 | 3 |
包4:水罐消防车(供水消防车)(含器材)
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (70%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
徐工消防安全装备有限公司 | 是 | 66.71 | 28.22 | 94.94 | 1 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 是 | 26.07 | 28.19 | 54.26 | 4 |
牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 是 | 28.71 | 29.99 | 58.71 | 3 |
上海金盾特种车辆装备有限公司 | 是 | 30.36 | 30.00 | 60.36 | 2 |
包5:水罐泡沫消防车(含器材)
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (70%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
徐工消防安全装备有限公司 | 是 | 67.00 | 28.23 | 95.23 | 1 |
沈阳捷通消防车有限公司 | 是 | 27.57 | 28.19 | 55.76 | 3 |
上海金盾特种车辆装备有限公司 | 是 | 56.00 | 30.00 | 86.00 | 2 |
包6:城市主战消防车(含器材)
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (70%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
徐工消防安全装备有限公司 | 是 | 30.86 | 28.17 | 59.02 | 2 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 是 | 30.00 | 28.17 | 58.17 | 3 |
牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 是 | 53.86 | 30.00 | 83.86 | 1 |
上海金盾特种车辆装备有限公司 | 是 | 25.57 | 29.96 | 55.54 | 4 |
包7:抢险救援消防车(含器材)
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (70%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
徐工消防安全装备有限公司 | 是 | 31.14 | 28.15 | 59.30 | 3 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 是 | 29.93 | 28.15 | 58.08 | 4 |
牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 是 | 66.43 | 30.00 | 96.43 | 1 |
沈阳捷通消防车有限公司 | 是 | 25.64 | 28.15 | 53.79 | 5 |
上海金盾特种车辆装备有限公司 | 是 | 46.36 | 29.96 | 76.32 | 2 |
包8:远程供水消防车(含器材)
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (70%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
徐工消防安全装备有限公司 | 是 | 32.14 | 28.19 | 60.33 | 2 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 是 | 54.29 | 28.25 | 82.53 | 1 |
牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 是 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | 3 |
包9:直臂云梯消防车(进口,含器材)
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (70%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
广州智安消防设备有限公司 | 是 | 28.29 | 30.00 | 58.29 | 3 |
深圳航天广宇工业有限公司 | 是 | 51.36 | 29.99 | 81.35 | 1 |
广州炜宁烨贸易有限公司 | 是 | 31.86 | 29.99 | 61.84 | 2 |
包10:直臂云梯消防车(进口,含器材)
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术商务 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (70%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
广州智安消防设备有限公司 | 是 | 28.86 | 30.00 | 58.86 | 3 |
深圳航天广宇工业有限公司 | 是 | 52.43 | 29.99 | 82.41 | 1 |
广州炜宁烨贸易有限公司 | 是 | 32.29 | 29.98 | 62.26 | 2 |
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项:
(一)采购人:广东省佛山市公安消防局
地址:佛山市禅城区城门头西路12号
联系人:刘先生 联系电话:0757-82980168
(二)采购代理机构:佛山市浩采招标采购有限公司
地址:广东省佛山市禅城区祖庙路11、13号时代中心15a室
联系人:何小姐 联系电话:0757-82031133
传真:0757-82305689 邮编:528000
(三)采购项目联系人(采购人):刘先生 联系电话:0757-82980168
采购项目联系人(代理机构):何小姐 联系电话:0757-82031133
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:佛山市浩采招标采购有限公司
发布时间:2018年5月7日