佛山市浩采招标采购有限公司受广东省佛山市公安消防局的委托,于2018年8月23日就消防装备器材采购项目(440600-201807-606001-0007)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440600-201807-606001-0007
二、采购项目名称:消防装备器材采购项目
三、采购项目预算金额(元): 7,929,868,00 元
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1. 包1
中标供应商名称:广州市三江安防设备有限公司
法人代表: 刘安
地址: 广州市荔湾区海龙街龙溪西路21号
2. 包2
中标供应商名称:广州市三江安防设备有限公司
法人代表: 刘安
地址: 广州市荔湾区海龙街龙溪西路21号
3. 包3
中标供应商名称:佛山市方晖消防设备有限公司
法人代表: 刘水良
地址: 狮山镇罗村华南装饰材料城内a座242号
4. 包4
中标供应商名称:东莞市港伟消防器材有限公司
法人代表: 陈玉芬
地址: 东莞市东城区育华路堑头华润广场a座三层
5. 包5
中标供应商名称:江苏众创景天消防科技有限公司
法人代表: 孙永生
地址: 江苏省泰州市高港区大泗镇工业集中区
6. 包6
中标供应商名称:东莞市慧安消防设备有限公司
法人代表: 徐颖欣
地址: 东莞市东城街道樟村七枝树二巷6号
7. 包7
中标供应商名称:九江市浩川消防装备有限公司
法人代表: 宋敏
地址: 江西省九江市经济技术开发区城西港区通港东路6号
8. 包8
中标供应商名称:东莞市港伟消防器材有限公司
法人代表: 陈玉芬
地址: 东莞市东城区育华路堑头华润广场a座三层
9. 包9
中标供应商名称: 湘潭市盛德消防科技有限公司
法人代表: 崔晓春
地址: 湘潭九华经济开发区创新创业中心9栋2楼左侧
10.包10
中标供应商名称:广州市奢宁贸易有限公司
法人代表: 郭树峰
地址: 广州市天河区黄埔大道西638号1701a
11.包11
中标供应商名称:东莞市千沐安防科技有限公司
法人代表: 刘琼
地址: 东莞市莞城区兴塘社区旗峰路200号万科中心6号商业办公楼商铺210号铺
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
包1 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | ¥493,208.00 |
包2 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | ¥508,920.00 |
包3 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | ¥838,000.00 |
包4 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | ¥235,000.00 |
包5 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | ¥595,000.00 |
包6 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | ¥1,982,500.00 |
包7 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | ¥799,660.00 |
包8 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | ¥1,396,280.00 |
包9 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | ¥390,000.00 |
包10 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | ¥104,000.00 |
包11 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 见报价 明细附件 | 与投标文件一致 | ¥488,000.00 |
七、评审日期:2018年8月23日
评审地点:佛山市顺德区乐从镇东平新城区岭南大道南1号世纪莲体育中心内东门商务区4号门
评审委员会:
负责人:李加新 成员:刘伟民、刘桂忠(采购人)、梁剑峰、莫少庸
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
1. 包1
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术 得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (45%) | 比 例 (25%) | 比例 (30%) | 比例 (100%) |
智通消防装备(广州)有限公司 | 是 | 19.10 | 12.60 | 30.00 | 61.70 | 3 |
广州市三江安防设备有限公司 | 是 | 43.20 | 24.60 | 29.99 | 97.79 | 1 |
东莞市慧安消防设备有限公司 | 是 | 22.80 | 21.60 | 29.97 | 74.37 | 2 |
2. 包2
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术 得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (45%) | 比 例 (25%) | 比例 (30%) | 比例 (100%) |
广州市周山船舶设备有限公司 | 是 | 19.10 | 12.00 | 30.00 | 61.10 | 3 |
广州市三江安防设备有限公司 | 是 | 43.60 | 24.40 | 29.99 | 97.99 | 1 |
东莞市慧安消防设备有限公司 | 是 | 24.20 | 21.00 | 29.98 | 75.18 | 2 |
3. 包3
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术 得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (45%) | 比 例 (25%) | 比例 (30%) | 比例 (100%) |
佛山市方晖消防设备有限公司 | 是 | 44.00 | 23.40 | 23.08 | 90.48 | 1 |
浙江捷普消防设备有限公司 | 是 | 30.00 | 16.40 | 22.58 | 68.98 | 4 |
佛山市启顺航消防设备有限公司 | 是 | 30.20 | 18.40 | 25.40 | 74.00 | 3 |
广州雄鲸消防设备有限公司 | 是 | 33.80 | 20.80 | 30.00 | 84.60 | 2 |
4. 包4
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术 得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (45%) | 比 例 (25%) | 比例 (30%) | 比例 (100%) |
东莞市港伟消防器材有限公司 | 是 | 43.60 | 24.00 | 21.96 | 89.56 | 1 |
东莞市慧安消防设备有限公司 | 是 | 22.80 | 20.20 | 21.55 | 64.55 | 3 |
九江市浩川消防装备有限公司 | 是 | 22.80 | 20.20 | 30.00 | 73.00 | 2 |
5. 包5
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术 得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (45%) | 比 例 (25%) | 比例 (30%) | 比例 (100%) |
兴化市亚鑫消防器材有限公司 | 是 | 31.40 | 20.00 | 29.75 | 81.15 | 3 |
泰州市众安安全防护装备有限公司 | 是 | 32.00 | 20.00 | 29.85 | 81.85 | 2 |
江苏众创景天消防科技有限公司 | 是 | 44.20 | 24.00 | 30.00 | 98.20 | 1 |
6. 包6
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术 得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (45%) | 比 例 (25%) | 比例 (30%) | 比例 (100%) |
泰州三安消防装备有限公司 | 是 | 23.00 | 20.00 | 30.00 | 73.00 | 4 |
广州市三江安防设备有限公司 | 是 | 24.00 | 21.40 | 28.19 | 73.59 | 3 |
东莞市港伟消防器材有限公司 | 是 | 23.40 | 22.00 | 28.20 | 73.60 | 2 |
东莞市慧安消防设备有限公司 | 是 | 39.00 | 23.40 | 28.43 | 90.83 | 1 |
7. 包7
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术 得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (45%) | 比 例 (25%) | 比例 (30%) | 比例 (100%) |
东莞市港伟消防器材有限公司 | 是 | 25.20 | 21.20 | 27.62 | 74.02 | 3 |
九江市浩川消防装备有限公司 | 是 | 43.80 | 22.40 | 30.00 | 96.20 | 1 |
深圳市高木安防设备有限公司 | 是 | 25.20 | 21.60 | 27.91 | 74.71 | 2 |
8. 包8
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术 得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (45%) | 比 例 (25%) | 比例 (30%) | 比例(100%) |
泰州三安消防装备有限公司 | 是 | 22.20 | 21.00 | 28.52 | 71.72 | 3 |
广州市杰沃消防装备有限公司 | 是 | 20.60 | 21.00 | 28.47 | 70.07 | 5 |
东莞市港伟消防器材有限公司 | 是 | 44.60 | 25.00 | 27.26 | 96.86 | 1 |
东莞市慧安消防设备有限公司 | 是 | 22.20 | 21.60 | 26.75 | 70.55 | 4 |
上海紫航实业有限公司 | 是 | 35.20 | 22.00 | 30.00 | 87.20 | 2 |
9. 包9
投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术 得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (45%) | 比 例 (25%) | 比例(30%) | 比例 (100%) |
广州雄鲸消防设备有限公司 | 是 | 否 | 投标报价超过该包组采购控制金额上限,被认定为无效投标,不通过符合性审查。 |
湘潭市盛德消防科技有限公司 | 是 | 是 | 44.60 | 23.80 | 29.62 | 98.02 | 1 |
广东安瑞特消防设备有限公司 | 是 | 是 | 23.30 | 13.60 | 30.00 | 66.90 | 4 |
东莞市德鸿消防设备有限公司 | 是 | 是 | 21.70 | 20.60 | 29.77 | 72.07 | 3 |
东莞市千沐安防科技有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 13.40 | 28.35 | 76.75 | 2 |
10.包10
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术 得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (45%) | 比 例 (25%) | 比例 (30%) | 比例 (100%) |
广州市奢宁贸易有限公司 | 是 | 44.60 | 25.00 | 30.00 | 99.60 | 1 |
广州炜宁烨贸易有限公司 | 是 | 23.00 | 22.40 | 27.88 | 73.28 | 3 |
东莞市千沐安防科技有限公司 | 是 | 35.20 | 16.40 | 28.47 | 80.07 | 2 |
11.包11
投标人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 技术 得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (45%) | 比 例 (25%) | 比例 (30%) | 比例 (100%) |
泰州三安消防装备有限公司 | 是 | 31.20 | 20.40 | 30.00 | 81.60 | 2 |
东莞市港伟消防器材有限公司 | 是 | 22.20 | 20.80 | 25.43 | 68.43 | 5 |
东莞市慧安消防设备有限公司 | 是 | 22.20 | 21.40 | 25.35 | 68.95 | 4 |
东莞市以勤安防科技有限公司 | 是 | 31.60 | 12.40 | 25.37 | 69.37 | 3 |
东莞市千沐安防科技有限公司 | 是 | 45.00 | 19.00 | 25.43 | 89.43 | 1 |
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项:
(一)采购人:广东省佛山市公安消防局
地址:佛山市禅城区城门头西路12号
联系人:刘先生 联系电话:0757-82980168
(二)采购代理机构 :佛山市浩采招标采购有限公司
地址:佛山市顺德区乐从镇东平新城区岭南大道南1号世纪莲体育中心内东门商务区4号门
联系人:何小姐 联系电话:0757-82031133
传真:0757-82305689 邮编:528000
(三)采购项目联系人(采购人):刘先生 联系电话:0757-82980168
采购项目联系人(代理机构):何小姐 联系电话:0757-82031133
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:佛山市浩采招标采购有限公司
发布时间:2018年8月24日