佛山市浩采招标采购有限公司受广东省佛山市公安消防局的委托,于2019年11月21日就佛山支队2019年度第二批装备采购项目(440600-201909-606001-0007)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440600-201909-606001-0007
二、采购项目名称:佛山支队2019年度第二批装备采购项目
三、采购项目预算金额(元):13,357,079
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称:广东质信消防工程有限公司
法人代表:施子健
地址:广东省佛山市禅城区岭南大道北125号一座1204座
2:中标供应商名称:广东景信应急救援设备有限公司
法人代表:柳美四
地址:岭南大道北125号一座1204室之二
3:中标供应商名称:广东质信消防工程有限公司
法人代表:施子健
地址:广东省佛山市禅城区岭南大道北125号一座1204座
4:中标供应商名称:扬州旭扬安防科技有限公司
法人代表:王有玲
地址:扬州市江都区郭村工业园集中区
5:中标供应商名称:江苏泰达应急救援装备有限公司
法人代表:顾丽
地址:邗江区槐泗镇酒甸包家村高小组3-5-9-16
6:中标供应商名称:广州市三江安防设备有限公司
法人代表:刘安
地址:广州市荔湾区海龙街龙溪西路21号
7:中标供应商名称:广州良伟消防设备有限公司
法人代表:彭朋
地址:大沙镇双沙村沙浦西二巷28号102房
8:中标供应商名称:广州良伟消防设备有限公司
法人代表: 彭朋
地址:大沙镇双沙村沙浦西二巷28号102房
9:中标供应商名称:江苏金安消防装备有限公司
法人代表:周荣胜
地址:泰州市药城大道一号1幢361室
10:中标供应商名称:东莞市港伟消防器材有限公司
法人代表:陈玉芬
地址:东莞市东城区育华路堑头华润广场a座三层
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
包1 | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | ¥2,488,375.00 |
包2 | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | ¥1,315,750.00 |
包3 | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | ¥2,911,000.00 |
包4 | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | ¥1,449,660.00 |
包5 | 由于投标供应商不足3家,根据《中华人共和国政府采购法》第三十六条规定,符合专业条件的供应商不足三家的应予以废标,本包组采购失败。 |
包6 | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | ¥1,344,800.00 |
包7 | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | ¥495,600.00 |
包8 | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | ¥257,600.00 |
包9 | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | ¥1,046,000.00 |
包10 | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | ¥463,420.00 |
包11 | 见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 详见报价明细附件 | 与投标文件一致 | ¥370,000.00 |
七、评审日期:2019-11-21评审地点:佛山市顺德区乐从镇东平新城区岭南大道南1号世纪莲体育中心内商务区(东门商务区)4号门
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:朱栾贤成员: 刘虹、朱进才、黄德斌、谭家得、杨速兵、郑鹏(采购人代表)
八、本项目代理收费标准:- 收费金额:-
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
包1:
投标供应商名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 商务部分 得分 | 技术部分 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (30%) | 比 例 (40%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
广东质信消防工程有限公司 | 是 | 28.71 | 39.29 | 28.22 | 96.22 | 1 |
深圳市冠常科技设备有限公司 | 是 | 11.57 | 8.00 | 30.00 | 49.57 | 4 |
佛山市锦迅消防设备有限公司 | 是 | 20.86 | 7.29 | 29.98 | 58.12 | 3 |
东莞市港伟消防器材有限公司 | 是 | 22.71 | 14.86 | 28.21 | 65.78 | 2 |
包2:
投标供应商名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 商务部分 得分 | 技术部分 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (30%) | 比 例 (40%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
深圳市冠常科技设备有限公司 | 是 | 13.43 | 10.00 | 29.99 | 53.42 | 4 |
广东景信应急救援设备有限公司 | 是 | 23.43 | 37.14 | 28.23 | 88.80 | 1 |
佛山市锦迅消防设备有限公司 | 是 | 21.14 | 7.43 | 30.00 | 58.57 | 3 |
东莞市港伟消防器材有限公司 | 是 | 23.86 | 14.71 | 28.21 | 66.78 | 2 |
包3:
投标供应商名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 商务部分 得分 | 技术部分 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (30%) | 比 例 (40%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
广东质信消防工程有限公司 | 是 | 26.57 | 38.14 | 28.23 | 92.95 | 1 |
深圳市冠常科技设备有限公司 | 是 | 10.71 | 9.57 | 30.00 | 50.29 | 4 |
佛山市锦迅消防设备有限公司 | 是 | 22.57 | 10.14 | 29.99 | 62.70 | 3 |
东莞市港伟消防器材有限公司 | 是 | 25.29 | 19.29 | 28.20 | 72.77 | 2 |
包4:
投标供应商名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 商务部分 得分 | 技术部分 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (30%) | 比 例 (40%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
泰州市众安安全防护装备有限公司 | 是 | 18.71 | 17.14 | 30.00 | 65.86 | 3 |
江苏众创景天消防科技有限公司 | 是 | 20.86 | 26.14 | 28.26 | 75.26 | 2 |
扬州旭扬安防科技有限公司 | 是 | 28.71 | 39.29 | 29.84 | 97.84 | 1 |
广州安鼎消防科技有限公司 | 是 | 21.57 | 10.29 | 28.22 | 60.08 | 4 |
包5:
投标供应商名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 经评审委员会审查,广东景信应急救援设备有限公司因所递交的投标文件正副本的投标函没有法定代表人/负责人(或其授权代理人)亲笔签名或签章,被认定为无效投标,不通过符合性审查。其余2家投标供应商均通过了符合性审查。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条要求,符合专业资格条件的投标供应商不足三家,本项目依法予以废标处理。 |
广东景信应急救援设备有限公司 | 否 |
东莞壹鹏消防设备有限公司 | 是 |
东莞市港伟消防器材有限公司 | 是 |
包6:
投标供应商名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 商务部分 得分 | 技术部分 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (30%) | 比 例 (40%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
广东中鑫睿智科技有限公司 | 是 | 11.57 | 12.57 | 28.19 | 52.33 | 4 |
扬州金凯消防装备有限公司 | 是 | 15.00 | 12.71 | 29.89 | 57.61 | 3 |
扬州旭扬安防科技有限公司 | 是 | 24.43 | 18.29 | 29.17 | 71.89 | 2 |
江苏泰达应急救援装备有限公司 | 是 | 26.29 | 33.57 | 30.00 | 89.86 | 1 |
包7:
投标供应商名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 商务部分 得分 | 技术部分 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (30%) | 比 例 (40%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
上海茗浩消防科技中心 | 是 | 7.71 | 24.71 | 21.63 | 54.06 | 6 |
江苏金安消防装备有限公司 | 是 | 15.14 | 28.00 | 20.79 | 63.94 | 4 |
广州龙粤消防设备有限公司 | 是 | 23.86 | 29.14 | 22.61 | 75.61 | 2 |
智通消防装备(广州)有限公司 | 是 | 12.43 | 23.14 | 30.00 | 65.57 | 3 |
泰州市海洲消防器材有限公司 | 是 | 12.86 | 22.43 | 19.42 | 54.70 | 5 |
广州市三江安防设备有限公司 | 是 | 28.29 | 37.00 | 19.55 | 84.84 | 1 |
包8:
投标供应商名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 商务部分 得分 | 技术部分 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (30%) | 比 例 (40%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
扬州旭扬安防科技有限公司 | 是 | 25.57 | 33.14 | 30.00 | 88.71 | 2 |
广东景信应急救援设备有限公司 | 是 | 18.86 | 13.43 | 26.69 | 58.97 | 4 |
广州良伟消防设备有限公司 | 是 | 25.71 | 38.57 | 29.64 | 93.93 | 1 |
佛山市锦迅消防设备有限公司 | 是 | 23.00 | 10.00 | 28.60 | 61.60 | 3 |
包9:
投标供应商名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 商务部分 得分 | 技术部分 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (30%) | 比 例 (40%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
广东景信应急救援设备有限公司 | 是 | 18.71 | 9.43 | 26.77 | 54.92 | 3 |
广州良伟消防设备有限公司 | 是 | 19.57 | 36.00 | 28.54 | 84.11 | 1 |
佛山市锦迅消防设备有限公司 | 是 | 20.14 | 9.14 | 30.00 | 59.29 | 2 |
包10:
投标供应商名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 商务部分 得分 | 技术部分 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (30%) | 比 例 (40%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
江苏金安消防装备有限公司 | 是 | 23.57 | 35.57 | 29.70 | 88.84 | 1 |
广东景信应急救援设备有限公司 | 是 | 19.00 | 8.00 | 27.75 | 54.75 | 4 |
广州良伟消防设备有限公司 | 是 | 16.86 | 8.29 | 30.00 | 55.14 | 3 |
佛山市锦迅消防设备有限公司 | 是 | 22.71 | 29.43 | 29.56 | 81.70 | 2 |
包11:
投标供应商名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 商务部分 得分 | 技术部分 得分 | 价格得分 | 综合 得分 | 排名 |
比 例 (30%) | 比 例 (40%) | 比例(30%) | 比例(100%) |
江苏金安消防装备有限公司 | 是 | 23.57 | 22.57 | 30.00 | 76.14 | 3 |
广州安鼎消防科技有限公司 | 是 | 24.43 | 28.29 | 29.10 | 81.82 | 2 |
广东景信应急救援设备有限公司 | 是 | 20.86 | 12.57 | 28.23 | 61.65 | 4 |
东莞市港伟消防器材有限公司 | 是 | 24.14 | 37.43 | 28.38 | 89.95 | 1 |
东莞壹鹏消防设备有限公司 | 是 | 11.57 | 12.57 | 28.26 | 52.41 | 5 |
十、本公告期限1个工作日。
十一、联系事项:
(一)采购项目联系人(代理机构):佛山市浩采招标采购有限公司
联系电话:0757-82031133
采购项目联系人(采购人):广东省佛山市公安消防局
联系电话:0757-82989056
(二)采购代理机构 :佛山市浩采招标采购有限公司
联系人:何小姐 联系电话:0757-82305689
传真:0757-82305689 邮编:528000
地址:佛山市顺德区乐从镇东平新城区岭南大道南1号世纪莲体育中心内商务区(东门商务区)4号门
(三)采购人:广东省佛山市公安消防局
联系人:刘先生 联系电话:0757-82989056
传真:0757-82989056 邮编:528000
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:佛山市浩采招标采购有限公司
发布时间:2019年11月22日